Последнее обновление: 15.12.2020
Добро пожаловать на краткий гайд по выбору лучших талантов, PvP талантов, ковенантов, медиумов, проводников, статов и БИС шмота для игры в PvP на БГ и Арене для Рыцаря Смерти «Нечестивость» (Анхоли ДК). Проценты — какое кол-во PvP игроков за данный класс выбрали именно этот талант.
Сделав правильный выбор вы сможете максимально эффективно сражаться в PvP боях.
Таланты и билд
Infected Claws 18.9% | All Will Serve 36.9% | Clawing Shadows 44.2% |
Bursting Sores 23.0% | Ebon Fever 14.3% | Unholy Blight 62.7% |
Grip of the Dead 3.0% | Death’s Reach 1.6% | Asphyxiate 95.3% |
Pestilent Pustules 23.9% | Harbinger of Doom 31.6% | Soul Reaper 44.5% |
Spell Eater 52.1% | Wraith Walk 39.0% | Death Pact 8.9% |
Pestilence 1.6% | Unholy Pact 93.0% | Defile 5.4% |
Army of the Damned 34.5% | Summon Gargoyle 6.1% | Unholy Assault 59.4% |
PvP таланты
Талант | % |
Raise Abomination | 42.3 |
Necrotic Aura | 39.0 |
Decomposing Aura | 16.2 |
Necrotic Strike | 12.6 |
Dome of Ancient Shadow | 8.6 |
Necromancer’s Bargain | 3.5 |
Transfusion | 3.2 |
Life and Death | 3.0 |
Reanimation | 0.9 |
Dark Simulacrum | 0.7 |
Cadaverous Pallor | 0.5 |
Ковенант
Ковенант | % |
![]() | 60.6 |
![]() | 4.4 |
![]() | 2.6 |
![]() | 1.0 |
Медиумы
Медиум | % |
Изобретатель чумы Марилет | 32.0 |
Эмени | 26.0 |
Наджия, Клинок Туманов | 4.0 |
Пелагос | 2.6 |
Ния | 0.5 |
Теотар | 0.3 |
Творец Снов | 0.2 |
Проводники
Статы
Характеристика | Мин | Средний | Макс |
Выносливость | 276 | 2625 | 30499 |
Сила | 150 | 1387 | 12949 |
Скорость | 61 | 447 | 5686 |
Универсальность | 0 | 385 | 2856 |
Искусность | 0 | 308 | 4445 |
Критический удар | 0 | 199 | 1764 |
Самоисцеление | 0 | 10 | 313 |
Уклонение | 0 | 0 | 0 |
Парирование | 0 | 0 | 358 |