Последнее обновление: 09.12.2020
Добро пожаловать на краткий гайд по выбору лучших талантов, PvP талантов, ковенантов, медиумов, проводников, статов и БИС шмота для игры в PvP на БГ и Арене для Жреца «Послушание» (ДЦ Прист). Проценты — какое кол-во PvP игроков за данный класс выбрали именно этот талант.
Сделав правильный выбор вы сможете максимально эффективно сражаться в PvP боях.
Таланты и билд
Castigation 42.2% | Twist of Fate 27.3% | Schism 26.4% |
Body and Soul 63.7% | Masochism 4.6% | Angelic Feather 27.5% |
Shield Discipline 1.0% | Mindbender 5.3% | Power Word: Solace 89.6% |
Psychic Voice 63.2% | Dominant Mind 0.5% | Shining Force 32.2% |
Sins of the Many 91.9% | Contrition 3.1% | Shadow Ковенант 1.0% |
Purge the Wicked 95.2% | Divine Star 0.1% | Halo 0.6% |
Lenience 92.4% | Spirit Shell 1.6% | Evangelism 2.0% |
PvP таланты
Талант | % |
Trinity | 66.6 |
Dome of Light | 65.7 |
Dark Archangel | 58.9 |
Ultimate Radiance | 56.3 |
Archangel | 18.0 |
Thoughtsteal | 14.6 |
Searing Light | 7.6 |
Purification | 3.3 |
Сила of Soul | 2.2 |
Purified Resolve | 0.6 |
Ковенант
![]() | 65.3 |
![]() | 3.3 |
![]() | 1.2 |
![]() | 0.8 |
Медиумы
Медиум | % |
Наджия, Клинок Туманов | 59.4 |
Теотар | 2.9 |
Пелагос | 2.3 |
Клея | 0.8 |
Ния | 0.6 |
Изобретатель чумы Марилет | 0.6 |
Творец Снов | 0.3 |
Эмени | 0.1 |
Проводники
Статы
Стат | Мин | Средний | Макс |
Выносливость | 234 | 2423 | 27487 |
Intellect | 173 | 1742 | 15498 |
Универсальность | 0 | 569 | 5494 |
Скорость | 48 | 483 | 5064 |
Критический удар | 0 | 198 | 2055 |
Искусность | 0 | 173 | 1541 |
Самоисцеление | 0 | 11 | 242 |
Уклонение | 0 | 0 | 0 |
Парирование | 0 | 0 | 0 |
Экипировка
Слот | Чаще всего используют |
Шлем | Cocoonsilk Cowl |
Шея | Heart of Azeroth |
Наплечники | Sinful Aspirant’s Silk Mantle |
Плащ | Ashjra’kamas, Shroud of Resolve |
Нагрудник | Sinful Aspirant’s Silk Robe |
Запястье | Sinful Aspirant’s Silk Запястьеwraps |
Руки | Sinful Aspirant’s Silk Перчатки |
Пояс | Sinful Aspirant’s Silk Cord |
Ноги | Sinful Aspirant’s Silk Leggings |
Обувь | Sinful Aspirant’s Silk Treads |
Основное оружие | Fleshcrafter’s Knife |
Кольцо 1 | Sinful Aspirant’s Кольцо |
Кольцо 2 | Corrupted Gladiator’s Кольцо |
Аксессуар 1 | Sinful Aspirant’s Medallion |
Аксессуар 2 | Sinful Aspirant’s Insignia of Alacrity |