Последнее обновление: 09.12.2020
Прошло уже больше 2х недель с момента запуска WoW Shadowlands, начался первый сезон (открытие мифик+, рейда Замок Нафрия и 1-го сезона PvP). За это время игроки, по большей части, успели прокачать своих персонажей и выбрать им ковенант. Рассмотрим самые популярные ковенанты для каждого класса.
Также смотрите лучшие ковенанты в Shadowlands для всех классов
Популярность ковенантов у танков Ковенант Количество Процент Вентир 23,863 50.36% Некролорд 10,962 23.13% Кирии 9,138 19.29% Ночной Народец 3,420 7.22%
Ковенант Количество Процент Кирии 39,997 75.35% Вентир 8,404 15.83% Ночной Народец 3,605 6.79% Некролорд 1,073 2.02%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 21,523 48.07% Кирии 12,218 27.29% Некролорд 6,437 14.38% Вентир 4,596 10.26%
Ковенант Количество Процент Кирии 14,312 46.01% Некролорд 8,720 28.03% Ночной Народец 7,301 23.47% Вентир 775 2.49%
Ковенант Количество Процент Кирии 64,910 77.44% Вентир 14,419 17.20% Ночной Народец 2,298 2.74% Некролорд 2,191 2.61%
Ковенант Количество Процент Кирии 13,896 57.98% Вентир 4,391 18.32% Ночной Народец 3,590 14.98% Некролорд 2,090 8.72%
Популярность ковенантов у хилов
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 43,358 87.65% Некролорд 2,911 5.88% Кирии 2,294 4.64% Вентир 906 1.83%
Ковенант Количество Процент Кирии 10,208 53.41% Ночной Народец 3,903 20.42% Некролорд 3,269 17.10% Вентир 1,734 9.07%
Ковенант Количество Процент Кирии 22,015 89.01% Вентир 1,515 6.13% Ночной Народец 926 3.74% Некролорд 277 1.12%
Ковенант Количество Процент Вентир 20,099 55.27% Кирии 12,918 35.52% Некролорд 2,380 6.54% Ночной Народец 969 2.66%
Ковенант Количество Процент Некролорд 9,005 44.32% Кирии 6,751 33.23% Вентир 2,584 12.72% Ночной Народец 1,976 9.73%
Ковенант Количество Процент Некролорд 22,373 60.64% Вентир 9,943 26.95% Кирии 2,673 7.25% Ночной Народец 1,905 5.16%
Популярность ковенантов у ДД Ковенант Количество Процент Некролорд 12,524 38.78% Ночной Народец 7,968 24.67% Вентир 7,565 23.42% Кирии 4,241 13.13%
Ковенант Количество Процент Некролорд 47,688 72.15% Вентир 14,135 21.39% Кирии 2,244 3.40% Ночной Народец 2,025 3.06%
Ковенант Количество Процент Вентир 37,235 49.06% Кирии 23,116 30.46% Ночной Народец 13,569 17.88% Некролорд 1,979 2.61%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 66,739 68.64% Кирии 23,550 24.22% Вентир 3,890 4.00% Некролорд 3,047 3.13%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 25,159 73.18% Кирии 5,377 15.64% Некролорд 2,053 5.97% Вентир 1,791 5.21%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 86,353 74.93% Кирии 17,180 14.91% Вентир 6,136 5.32% Некролорд 5,582 4.84%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 55,685 60.06% Кирии 29,295 31.59% Вентир 4,252 4.59% Некролорд 3,491 3.76%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 3,033 48.44% Кирии 1,387 22.15% Некролорд 1,076 17.19% Вентир 765 12.22%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 22,427 68.73% Вентир 6,013 18.43% Кирии 2,276 6.97% Некролорд 1,915 5.87%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 27,278 76.81% Вентир 5,053 14.23% Некролорд 1,801 5.07% Кирии 1,382 3.89%
Ковенант Количество Процент Вентир 47,315 58.38% Ночной Народец 26,901 33.19% Кирии 3,439 4.24% Некролорд 3,389 4.18%
Ковенант Количество Процент Кирии 24,544 50.68% Ночной Народец 13,897 28.69% Некролорд 6,540 13.50% Вентир 3,453 7.13%
Ковенант Количество Процент Кирии 57,805 62.75% Вентир 24,544 26.64% Ночной Народец 6,412 6.96% Некролорд 3,365 3.65%
Ковенант Количество Процент Вентир 40,855 39.83% Некролорд 37,754 36.81% Кирии 18,751 18.28% Ночной Народец 5,203 5.07%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 7,264 50.99% Вентир 2,894 20.32% Некролорд 2,186 15.35% Кирии 1,901 13.35%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 16,905 54.40% Вентир 5,894 18.97% Кирии 5,385 17.33% Некролорд 2,894 9.31%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 32,769 44.90% Кирии 26,293 36.03% Вентир 8,562 11.73% Некролорд 5,361 7.35%
Ковенант Количество Процент Некролорд 35,853 64.46% Вентир 8,392 15.09% Кирии 7,401 13.31% Ночной Народец 3,978 7.15%
Ковенант Количество Процент Вентир 27,888 71.64% Некролорд 4,691 12.05% Кирии 3,419 8.78% Ночной Народец 2,931 7.53%
Ковенант Количество Процент Ночной Народец 25,303 57.37% Кирии 11,557 26.20% Вентир 4,709 10.68% Некролорд 2,536 5.75%
Ковенант Количество Процент Некролорд 5,576 37.86% Ночной Народец 5,525 37.52% Вентир 2,199 14.93% Кирии 1,427 9.69%
Ковенант Количество Процент Кирии 21,839 38.52% Ночной Народец 15,907 28.06% Некролорд 12,041 21.24% Вентир 6,901 12.17%
Ковенант Количество Процент Вентир 27,397 59.39% Кирии 13,143 28.49% Ночной Народец 3,549 7.69% Некролорд 2,042 4.43%
Ковенант Количество Процент Вентир 43,865 68.03% Кирии 9,953 15.44% Ночной Народец 6,735 10.45% Некролорд 3,927 6.09%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: